طبق تصمیم شورای عالی کار در روزهای 28 و 29 اسفندماه، دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به سال 1401 افزایش 27 درصدی یافت، به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از "چهار میلیون و 179 هزار تومان" به "پنج میلیون و 308 هزار تومان" و حداقل دستمزد روزانه از 139 هزار به 176 هزار تومان رسید.
همچنین حق بن خوار و بار کارگران از مبلغ 850 هزار تومان به 1 میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان افزایش یافت.
فهرست محتوا
- جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402
- جدول فرمول محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1402
- جدول تعطیلات رسمی و ساعات موظفی در سال 1402
- جدول مالیات بر حقوق در سال 1402
- شورای عالی کار چه کسانی هستند؟
جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402
ارقام ذکر شده در جدول زیر طبق مصوب شورای عالی کار می باشد. توجه داشته باشید که ارقام موجود بر اساس ریال ذکر شده اند.
شرح | 1401 (ریال) | 1402 (ریال) | درصد افزایش نسبت به 1401 |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 1,769,428 | 27% |
حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,550 | 53,082,840 | 27% |
حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 38% |
حق بن نقدی | 8,500,000 | 11,000,000 | 29% |
حق اولاد هر فرزند | 4,179,750 | 5,308,284 | 27% |
پایه سنوات با یک سال سابقه | 2,100,000 | 2,100,000 | 0% |
مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار | 56,797,500 | 73,082,840 | |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 63,077,250 | 78,391,124 | |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 67,257,000 | 83,699,408 |
جدول فرمول محاسبه حقوق و دستمزد 1402 در سایر سطوح
آیتم | فرمول محاسبه |
---|---|
دستمزد هر ساعت کار | مزد روزانه تقسیم بر 7.33 |
اضافه کاری | (دستمزد هر ساعت کار) x 1.4 x (تعداد ساعات اضافه کاری) |
دستمزد شب کاری | (دستمزد هر ساعت کار) x 0.35 x (تعداد ساعات شب کاری) |
دستمزد روزهای جمعه | (دستمزد هر ساعت کار) x 0.4 x (تعداد ساعات کار در روز جمعه) |
عیدی | دو برابر آخرین حقوق ماهانه |
جدول تعطیلات رسمی و ساعات موظفی در سال 1402
جدول زیر تعداد تعطیلات رسمی سال 1402 و مجموع ساعات و روزهای موظفی در هر ماه می باشد که با توجه به تعطیلات این عدد برای هر ماه متغیر می باشد.
ماه | روزهای ماه | تعطیلات رسمی | روزهای جمعه | روزهای موظفی | ساعات موظفی |
---|---|---|---|---|---|
فروردین | 31 | 6 | 4 | 21 | 154 |
اردیبهشت | 31 | 4 | 5 | 22 | 161 |
خرداد | 31 | 2 | 4 | 25 | 183 |
تیر | 31 | 1 | 5 | 25 | 183 |
مرداد | 31 | 1 | 4 | 26 | 191 |
شهریور | 31 | 3 | 5 | 23 | 169 |
مهر | 30 | 2 | 4 | 24 | 176 |
آبان | 30 | 0 | 4 | 26 | 191 |
آذر | 30 | 1 | 4 | 25 | 183 |
دی | 30 | 0 | 5 | 25 | 183 |
بهمن | 30 | 3 | 4 | 23 | 169 |
اسفند | 29 | 2 | 4 | 23 | 169 |
جدول مالیات بر حقوق در سال 1402
در سال 1402 افرادی که تا سقف 10 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند و افرادی که بیشتر از 10 میلیون تومان حقوق میگیرند، نرخ مالیات بر حقوق آن ها نسبت به درآمدشان عبارت است از:
درآمد ماهانه | درصد مالیات سالانه |
---|---|
10 تا 14 میلیون تومان | 10% |
14 تا 23 میلیون تومان | 15% |
23 تا 34 میلیون تومان | 20% |
34 تا 55 میلیون تومان | 30% |
نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار
شورای عالی کار چه کسانی هستند؟
شورای عالی کار که مسئول رسیدگی به افزایش حقوق کارگران می باشد، عبارتند از:
- وزیر کار و امور اجتماعی
- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع می باشد.
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
منبع خبر: سایت های ای-استخدام و فینتو