پایه حقوق وزارت کار سال 1401 چقدر است؟
با آغاز سال نو برای خیلی از کارمندان یا کارگران چنین سوالاتی در ذهنشان پیش می آید که:
- پایه حقوق وزارت کار در سال 1401 چقدر است؟
- حقوق کارگران در سال 1401 چقدر می شود؟
- افزایش حقوق کارگران در سال 1401 چقدر است؟
- حقوق کارگران در سال 1401 چقدر است؟
- حقوق اداره کار چقدر است؟
- حقوق کارگران چقدر شد؟
در پاسخ به جواب تمامی سوالات فوق، با استناد به شورای عالی کار و سایت های خبری به اطلاع می رسانیم که بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران 57.4 درصد افزایش یافت، به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از 2 میلیون و 554 هزار و 950 تومان به 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از 88 هزار تومان به 139 هزار تومان در سال 1401 افزایش داشت.
شورای عالی کار چه کسانی هستند؟
شورای عالی کار که مسئول رسیدگی به افزایش حقوق کارگران می باشد، عبارتند از:
- وزیر کار و امور اجتماعی
- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع می باشد.
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401
ارقام ذکر شده در جدول زیر طبق مصوب شورای عالی کار می باشد. توجه داشته باشید که ارقام موجود بر اساس ریال ذکر شده اند.
شرح | 1401 (ریال) | 1400 (ریال) | درصد افزایش نسبت به 1400 |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 885,165 | 57.4 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,550 | 26,554,950 | 57.4 |
حق مسکن ماهانه | 6,500,000 | 4,500,000 | 44.4 |
حق بن نقدی | 8,500,000 | 6,000,000 | 41.7 |
حق اولاد برای هر فرزند | 4,179,750 | 2,655,495 | 57.4 |
حق سنوات ماهانه با یک سال سابقه | 2,100,000 | 1,400,000 | 50 |
مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار | 56,797,500 | 37,054,950 | 53.3 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | 63,077,250 | 39,710,445 | 53.4 |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | 67,257,000 | 42,365,940 | 53.7 |
جدول حقوق و دستمزد 1401 کارگران سایر سطوح
اقلام | مبلغ 30 روزه (ریال) | مبلغ 31 روزه (ریال) |
---|---|---|
حداقل عیدی سال 1401 | 83,595,000 | 83,595,000 |
پایه سنوات 1401 | 2,100,000 | 2,170,000 |
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1401 | 266,103 | 266,103 |
فوق العاده هر ساعت شب کاری 1401 | مزد ساعتی x 0.35 x ساعات شب کاری | مزد ساعتی x 0.35 x ساعات شب کاری |
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری 1401 | مزد ساعتی x 0.4 x ساعات جمعه کاری | مزد ساعتی x 0.4 x ساعات جمعه کاری |
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 1401 معادل 15 درصد حقوق 1401 | 6,269,625 | 6,269,625 |
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 1401 معادل 10 درصد حقوق 1401 | 4,179,750 | 4,179,750 |
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب ویا عصر-شب 1401 معادل 22.5 درصد حقوق 1401 | 9,404,437 | 9,717,918 |
جدول حداقل بیمه اجباری کارگران سال 1401
عنوان | 31 روزه (ریال) | 30 روزه (ریال) | 29 روزه (ریال) |
---|---|---|---|
مبلغ حداقل دستمزد | 43,190,750 | 41,797,500 | 40,404,250 |
حق خواروبار | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
حق مسکن | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
جمع مشمول حداقل بیمه اجباری | 58,190,750 | 56,797,500 | 55,404,250 |
بیمه سهم کارفرما 20 درصد | 11,638,150 | 11,359,500 | 11,080,850 |
بیمه بیکاری سهم کارفرما 3 درصد | 1,745,723 | 1,703,925 | 1,662,128 |
جمع بیمه سهم کارفرما | 13,383,873 | 13,063,425 | 12,742,978 |
بیمه سهم کارگر 7 درصد | 4,073,353 | 3,975,825 | 3,878,298 |
جمع مبلغ بیمه پرداختی 30 درصد | 17,457,225 | 17,039,250 | 16,621,275 |
منبع خبر: سایت های ای-استخدام، ایران تلنت و شناسنامه